第一娱乐
◆ 联系电话
国内销售一部:0312-5916378
国内销售二部:0312-5916377-811
国内销售三部:0312-5938021
国际销售部:+86-0312-5916386
第一娱乐网址:sdxinxu.com
关于对王士元等完成项目申报省奖情况的公示
现将我单位拟申报2024年度省科学技术奖的项目做以下公示,公示内容包括项目名称、提名单位(专家)、项目简介、主要完成单位及创新推广贡献、应用情况及效益情况、主要知识产权和标准规范等目录、主要完成人情况、完成人合作关系说明及完成人合作关系情况汇总表等情况,有异议者,请于9月9至9月16日向办公室提出,联系人:赵晓岚,联系电话0312-5916380。
附:拟申报项目情况
第一娱乐
2024年9月9日
拟申报2024年度省科学技术奖项目情况公示
项目名称 | 智能交通控制中的北斗导航关键技术与应用 | ||||||
提名单位(专家) | 河北雄安新区管理委员会改革发展局 (科技进步奖推荐号:2024-243-4005) | ||||||
项目简介 | 该项目成果属于新一代信息技术领域,项目融合了通信技术、电子信息技术、人工智能等多个学科,旨在通过科技创新提升城市智能管理水平。 构建自主高效的智能交通控制系统是提升城市智能管理水平的关键保障,对推动“智慧城市”国家战略具有深远意义。本项目之前,智能交通控制系统存在卫星技术不自主、智能化水平不高、预测精度不足和计算效率低下等问题,严重制约了城市交通的发展。为此,基于保障民生、低碳出行、智能城市对智能交通控制的重大需求,通过算法研究、技术突破、设备研制、标准制订,建立、形成基于北斗导航的智能交通控制的技术体系和产业。主要的创新内容如下: 1.针对交通流量预测精度低、计算效率差和时空偏差的问题,分别提出和设计了改进麻雀搜索算法优化的BP神经网络模型、并行优化的随机森林模型和融合空间图卷积与时间序列预测的时空偏差校正模型。 2.选用了高精度、低时延的北斗定位导航模块;利用北斗短报文技术的弥补机制,应对特殊空间环境下定位受限的问题;研发了全天候动态交通管理平台,以北斗数据为基础,实现拥堵预警、趋势分析等功能。 3.研制和开发了智能交通控制设备和数据智能处理系统,健全了智能交通控制设备维护机制,从而保障设备和系统的稳定运行和持续输出。 授权发明zhuanli3件、实用新型zhuanli2件,获得软件著作权2件,发表论文3篇;2021-2023年项目成果累计实现销售收19252.30万元,利税2985.56万元;显著提升了交通运输效率,有效降低了交通事故发生率,有力推动了相关产业的蓬勃发展,经济和社会效益显著。 | ||||||
主要完成单位及创新推广贡献 | 第一完成单位:第一娱乐作为项目主持单位,提供了项目建设资金和产品生产线,规划了项目研究内容、技术路线,组建了技术和产业化团队全面开展项目研究和产品推广应用,在产品的研制过程中获得授权发明zhuanli2项,实用新型zhuanli2项,软件著作权2项,通过科技查新1项。 第二完成单位:华北电力大学针对本项目中关键技术算法和性能应用开展研究,并针对典型路口进行实地采集、数据建模、仿真验证,同时对项目数据测试、采集做出贡献,在项目过程发表论文2篇,获得授权发明zhuanli1项,通过科技查新1项。 第三完成单位:保定维特瑞光电能源科技有限公司作为参与单位,结合交通管理部门实际应用场景,在日常与交管部门协同工作中,了解实际需求,及时优化系统功能,使产品技术和性能指标更趋完善,在长时间技术探索和实际应用中不断挖掘创新点,在项目过程发表论文1篇,获得软件著作权2项,通过科技查新1项,对本项目应用和系统运维有着重要的贡献。 | ||||||
应用情况及效益情况 | 一、推广应用: 目前产品已在北京、天津、河北、山东、山西、新疆、内蒙古等十余个省市自治区应用且效果良好。 二、 经济效益 1.本项目产品自2021年起已推广应用至天津、山东、河北、新疆、陕西、内蒙古等十余个省市地区,三年累计实现销售收19252.30万元,利税2985.56万元。使用至今,经应用单位反馈,该产品未出现过质量问题,对效果均表示满意。 2.本项目借助先进的技术与智能设备,对路口交通态势进行实时有效的监测,合理优化路权和通行权,在不增加道路投资、减少土地占用的基础上有效增加交通容量并提升通行的能力,以雄安新区为例,采用本项目技术比传统模式节约建设成本32%左右,经济效益显著,已成为数字经济建设的主要场景乃至数字经济体系下的增长新动能。 3.本项目多路口联动的交通信号控制机推广应用,极大程度的节约警力资源,同时降低设备系统运维成本47%左右。 4.本项目可实现区域绿波通行,结合导航地图,通过对路口交通信号灯态、实时信息推送,保障车辆畅通,提高通行效率,极大地降低了交通事故发生率,降低公众出行成本和运输成本,为城市提供更好的营商环境。 三、 社会效益 1.本项目应用现代信息技术,提升路口通行效率,改善城市的交通状况,提高人们的生活品质,提升公众出行满意度,同时也推动城市智能化、数字化转型。 2.随着交通拥堵问题的解决,能够减少因频繁停车、起步过程中增加的油耗,降低了车辆尾气等各种废气的排放,缓解城市热岛效应,为我国“碳中和”、“碳达峰”目标做出贡献。 3.降低交通事故率,节约警力、缓解交通拥堵、提升广大交通参与者的出行安全和效率。
| ||||||
主要知识产权和标准规范等目录 | |||||||
1.发明zhuanli:一种基于北斗导航系统的智能交通管理方法,申请人:第一娱乐,发明人:王士元、刘嘉铭、鲁斌、侯超、柴海宁、赵晓岚,zhuanli号:ZL202011623294.5,授权时间:2023年1月16日; 2.发明zhuanli:一种交通信号机,申请人:第一娱乐,发明人:李军、杨建方、王茜,zhuanli号ZL201610248859.3,授权时间2018年10月16日; 3.发明zhuanli:申请人:一种双目标优化的城市交通信号灯动态配时方法,申请人:华北电力大学(保定),发明人:鲁斌 、 陈娟、杨明晓、 王茜,zhuanli号:201610217968.9,授权时间:2018年5月4日; 4.实用新型zhuanli:一种道路交通信号显示终端,申请人:第一娱乐,发明人:李桄兆、杨建方、侯超,zhuanli号ZL202120475346.2,授权时间:2021年11月23日; 5.实用新型zhuanli:一种5G交通信号灯,申请人:第一娱乐,发明人:王士元、侯超、赵晓岚、李桄兆、柴海宁,zhuanli号ZL202121098032.1,授权时间:2021年10月29日; 6.论文:作者:鲁斌、王强、王阳,论文题目:An improved artificial fish swarm algorithm for traffic signal control,期刊名称:Int.J.Simulation and Process Modelling,出版年,卷(期): Vol.14, No.6, 2019,页码:488-499 7.论文:作者:杨利冉、周庆华、鲁斌,论文题目:Marginal Subspace Learning With Group Low-Rank for Unsupervised Domain Adaptation,期刊名称:IEEE TRANSACTIONS ON NEURAL NETWORKS AND LEARNING SYSTEMS,出版年,卷(期): VOL. 35, NO. 7, JULY 2024,页码:9122-9135 8.论文:作者:姚竟发、刘静、滕桂法、张璠、霍利民,论文题目:异型机群协同作业路径实时优化,期刊名称:中国农机化学报,出版年,卷(期):2019(12),页码:118-124; 9.软件著作权:云平台智能交通信控系统V1.0,证书号:2020SR0941065,登记时间:2020年8月18日; 10.软件著作权:基于边缘计算物联网的交通信号机网络监控系统V1.0,证书号:2019SR1387339,登记时间:2019年12月18日; | |||||||
主要完成人情况表(排名、姓名、技术职称、工作单位、对本项目技术创造性贡献、曾获奖励情况) | |||||||
排名 | 姓名 | 技术职称 | 工作单位 | 完成单位 | 贡献 | 曾获奖情况 | |
1 | 王士元 | 高级工程师 | 第一娱乐 | 第一娱乐 | 第一完成人,确定了本项目的研究及实验方法,对主要科技创新点均做出了创造性贡献,为本项目的立项者、首研人、第一完成人。规划了本产品项目,提出综合、新型产品设计思路,并组建了项目团队完成任务。 | 2010、2011、2012、2014、2016、2017年获得河北省科技进步三等奖;2012、2013、2014、2015、2016年获保定市科技进步一等奖 | |
2 | 鲁斌 | 教授 | 华北电力大学 | 华北电力大学 | 第二完成人,负责智能路径规划算法创新,将其在农机导航路径规划领域的深厚积累应用到北斗导航智能交通控制关键技术中,并进行技术实现与验证,不断优化算法性能 | 2014、2016、2027年获得河北省科技进步三等奖 | |
3 | 杨建方 | 高级工程师 | 第一娱乐 | 第一娱乐 | 第五完成人,负责研究交通信号控制的策略和优化手段,运用技术经济与管理手段,对保障方案进行了深入的分析,设计切实可行的实施方案 | 2020年获保定市科技进步三等奖 | |
4 | 王强 | 讲师 | 华北电力大学 | 华北电力大学 | 第四完成人,为北斗导航智能交通控制关键技术的研究提供强有力的理论支持,创造性地提出了基于北斗导航的智能交通控制模型,将交通流理论、控制理论与北斗导航技术相结合,为系统的智能化、自动化控制提供了全新的思路。
| 无 | |
5 | 姚竟发 | 高级工程师 | 保定维特瑞光电能源科技有限公司 | 保定维特瑞光电能源科技有限公司 | 第三完成人,负责确定研发路线及模块分工,协调各模块之间的接口和交互 | 无 | |
6 | 侯超 | 高级工程师 | 第一娱乐 | 第一娱乐 | 第六完成人,负责明确测试指标,对智能交通控制设备进行可行性测试,根据测试结果对产品进行优化,创造性地提出了多种故障检测和恢复机制,确保了系统在高强度运行下的可靠性和安全性。 | 2016年获保定市科技进步一等奖;2020年获保定市科技进步三等奖 | |
7 | 赵晓岚 | 工程师 | 第一娱乐 | 第一娱乐 | 第七完成人,洞察技术前沿与市场需求的结合点,在硬件、软件、运行维护三个方面设计系统总体框架,结合北斗导航定位功能,完成智能交通控制设备和产品研制,同时负责市场推广 | 2019年保定市科技进步一等奖;2020年获保定市科技进步三等奖 | |
8 | 刘嘉铭 | 助理工程师 | 保定维特瑞光电能源科技有限公司 | 保定维特瑞光电能源科技有限公司 | 第八完成人,研究各种材料在北斗导航智能交通控制系统中的适用性,创造性地提出了一系列新型材料的应用方案 | 2020年获保定市科技进步三等奖 | |
9 | 李军 | 工程师 | 保定维特瑞光电能源科技有限公司 | 保定维特瑞光电能源科技有限公司 | 第九完成人,对定位模块、交通流量预测模块等部分进行设计,进行产业化应用,推动相关标准制定 | 无 | |
10 | 王茜 | 高级工程师 | 保定维特瑞光电能源科技有限公司 | 保定维特瑞光电能源科技有限公司 | 第十完成人,负责项目调研、可行性分析,相关信息搜集,针对项目研究工作、实施关键节点及具体实施计划、组织管理机制等进行实施方案沟通,为团队提供了坚实的信息支持 | 无 |